µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » TXCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » CB-150.000MBE-T,̨ʽÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,150MHzÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,¡À50ppmÓÐÔ´¾§ÌåÕñµ´Æ÷,5032mmÓÐÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
CB-150.000MBE-T,̨ʽÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,150MHzÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,¡À50ppmÓÐÔ´¾§ÌåÕñµ´Æ÷,5032mmÓÐÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ƵÂÊ£º150MHz
³ß´ç£º5.00mm x 3.20mm
| Part Series ÐͺŠ| CB |
| Original model Ô³§±àÂë | CB-150.000MBE-T |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | TXCʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê |
| Type ÀàÐÍ | XO (Standard) |
| Frequency ƵÂÊ | 150MHz |
| Supply Voltage µçѹ | 3.3V |
| Output Type Êä³ö·½Ê½ | LVPECL |
| Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±50ppm |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 5.00mm x 3.20mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
CB-150.000MBE-T,̨ʽÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,150MHzÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,±50ppmÓÐÔ´¾§ÌåÕñµ´Æ÷,5032mmÓÐÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê Ïêϸ²ÎÊý
| Part Series ÐͺŠ| CB |
| Original model Ô³§±àÂë | CB-150.000MBE-T |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | TXC CORPORATION |
| Type ÀàÐÍ | XO (Standard) |
| Frequency ƵÂÊ | 150MHz |
| Supply Voltage µçѹ | 3.3V |
| Output Type Êä³ö·½Ê½ | LVPECL |
| Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±50ppm |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 5.00mm x 3.20mm |
| Termination ½Åλ | 6 pad |
| Package Height ºñ¶È | 1.40mm |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 6-SMD |
| Current Consumption µçÁ÷ÏûºÄ | 80mA |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40°C ~ 85°C |
| Lead Free ÎÞǦ | Yes |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
CB-150.000MBE-T,̨ʽÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,150MHzÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,±50ppmÓÐÔ´¾§ÌåÕñµ´Æ÷,5032mmÓÐÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê Ïà¹Ø²úÆ·
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BF-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BF | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BF-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BF | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BF-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BF | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-166.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 166MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-166.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 166MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-166.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 166MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-212.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-212.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-212.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-61.440MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 61.44MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-61.440MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 61.44MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-61.440MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 61.44MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| 7P-26.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 26MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-26.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 26MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-26.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 26MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
CB-150.000MBE-T ̨ʽÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 150MHzÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê ¡À50ppmÓÐÔ´¾§ÌåÕñµ´Æ÷ 5032mmÓÐÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²É¹º£ºCB-150.000MBE-T,̨ʽÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,150MHzÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,¡À50ppmÓÐÔ´¾§ÌåÕñµ´Æ÷,5032mmÓÐÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
-

- 7V-12.000MAAE-T,TXC̨Íå½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,12pFÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,3225½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,MHz¾§Ìå
-

- 8Z-27.120MAAV-T,TXC̨Íå½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,̨Íå¾§¼¼,¡À30ppmÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TXCʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,8pFÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- EPSONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SEIKOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MuRataÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CITIZENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FujicomÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NakaÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KyoceraÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RiverÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ISOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TOKYOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MITAÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TamaDeviceÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SQCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TXCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HOSONICÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HELEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TAITIENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SIWARDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AKERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PERICOMÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- DIODESÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ITTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MERCURYÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TSTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NSKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GEYERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- JAUCHÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GolledgeÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AbraconÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ECSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RenesasÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SkyworksÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TranskoÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SuntsuÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MtronPTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuartzComÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QANTEKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FOXÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RALTRONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicroCrystalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SITIMEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Connor-WinfieldÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VectronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GreenrayÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IQDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ILSIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CrystekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuarztechnikÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CardinalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FrequencyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KVGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Wi2WiÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AELÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MTI-MillirenÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RUBYQUARTZÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IDTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AXTALÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PletronicsÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StatekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RakonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BlileyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StandardÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ecliptekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SHINSUNGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicrochipÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QVSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BomarÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GeneralÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Q-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AndersonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WintronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FortimingÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WenzelÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PETERMANN-TECHNIKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FCD-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HECÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MacrobizesÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SunnyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KloveÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RAMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²î·ÖÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVPECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HCSLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CMLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCTCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SPXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MEMSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
³µ¹æÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
32.768KÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x5ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x4ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2x6ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3x8ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1210ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1610ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2012ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3215ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4115ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4819ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 8038ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 7015ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us




Ò£Ò£ÁìÏÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Êƽ̨
